[Notiz schließen]
Grundwasserstand
Erklärung siehe 17.03.
| Datum | Wasserspiegel |
|---|---|
| 23.11. | -1,84 m |
| 09.01. | -1,60 m |
| 15.01. | -1,59 m |
| 22.01. | -1,49 m |
| 23.01. | -1,47 m |
| 24.01. | -1,47 m |
| 25.01. | -1,45 m |
| 26.01. | -1,44 m |
| 27.01. | -1,435 m |
| 28.01. | -1,425 m |
| 29.01. | -1,415 m |
| 30.01. | -1,425 m |
| 31.01. | -1,435 m |
| 01.02. | -1,45 m |
| 03.02. | -1,50 m |
| 05.02. | -1,53 m |
| 06.02. | -1,56 m |
| 08.02. | -1,61 m |
| 11.02. | -1,66 m |
| 15.02. | -1,725 m |
| 18.02. | -1,79 m |
| 06.03. | -1,965 m |
| 10.03. | -1,99 m |
| 15.03. | -2,04 m |
| 19.03. | -2,07 m |
| 27.03. | -2,10 m |
| 01.04. | -2,14 m |
| 08.05. | -2,28 m |
| 21.05. | -2,33 m |
| 04.07. | -2,39 m |
| 04.09. | -2,70 m |
| 01.10. | -2,76 m |
| 05.11. | -2,825 m |
| 10.12. | -2,87 m |
| 31.12. | -2,88 m |
![]() Vertreter der AG Grundwasser: Bernd Wolff, Ehle-Ihle-Verband; Guido Schmidt, Baudezernent; Hans-Jürgen Haase, OB der Stadt Schönebeck; Regina Schäfer, Tiefbauamt; Erhard Wetzel, Vermessungsbüro Wetzel und Fiedler (v.ln.r.) |

|
|
Die zu geringe Geschwindigkeit der Internetverbindung stellt nicht nur
einen Komfortverlust für den Nutzer dar. In der heute durch Informations- und
Kommunikationstechnik geprägten Zeit ergeben sich auch wirtschaftliche Nachteile
für Firmen und für Personen, die von zu Hause aus z. B. im Home-Office arbeiten.


| Datum | Wasserspiegel |
|---|---|
| 23.11. | - 1,84 m |
| 09.01. | - 1,60 m |
| 15.01. | - 1,59 m |
| 22.01. | - 1,49 m |
| 23.01. | - 1,47 m |
| 24.01. | - 1,47 m |
| 25.01. | - 1,45 m |
| 26.01. | - 1,44 m |
| 27.01. | - 1,435 m |
| 28.01. | - 1,425 m |
| 29.01. | - 1,415 m |
An der Haberlandbrücke (genauer: am Damm vor der Haberlandbrücke) herscht
trotz der Straßensperrung reger Verkehr. Zu Hochwasserzeiten ist die
Haberlandbrücke ein beliebtes Ausflugsziel. Eine ganze Reihe Autos parkt vor dem
Sperrschild am Fahrbahnrand. Viele kommen mit dem Auto, dem Fahrrad oder auch
zu Fuß, um mal zu schauen, wie hoch das Wasser steht. Noch ist bis zum Stand
von 2006 ein gutes Stück Platz. Aber das könnte sich ändern, wenn das Wasser
den aktuellen Vorhersagen entsprechend noch etwa 60 bis 70 Zentimeter steigt.

